
| ARTIST | SONG | ALBUM | LABEL | YEAR |
|---|---|---|---|---|
| Slow Pulp | Cramps | Cramps | Anti- | 2023 |
| Pia Fraus | How Fast Can You Love | Now You Know it Still Feels the Same | Seksound | 2021 |
| Wednesday | Bath County | Bath County | Dead Oceans | 2023 |
| Cory Hanson | Housefly | Housefly | Drag City | 2023 |
| Smirk | God's Light | Material | Feel It | 2022 |
| Readysuits | Otherside | N/A | N/A | 2008 |
| Johnny Cash and The Tennessee Three | One Piece at a Time | One Piece at a Time | Columbia | 1976 |
| Jerry Reed | Lord, Mr. Ford | Lord, Mr. Ford | RCA Victor | 1973 |
| Johnny Bond | Hot Rod Lincoln | Hot Rod Lincoln / Five Minute Love Affair | Republic | 1960 |
| Junior Brown | Highway Patrol | Guit With It | Curb Records | 1993 |
| Surprise Chef | Rosemary Hemphill | Rosemary Hemphill / Pash Rash | Big Crown | 2023 |
| David Axelrod | Song Of Innocence | Song Of Innocence | Capitol | 1968 |
| Marxist Love Disco Ensemble | Material | MLDE | Mr. Bongo | 2022 |
| Altın Gün | Rakiya Su Katamam | Rakiya Su Katamam | ATO | 2023 |
